| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merci à Christian KÜHNI pour son reportage Photos | |||||||
| |||||||
SENIORS 1 | |
GOLF CLUB DES BOULEAUX | |
Résultat Définitif - Compétition Club | |
Mis à jour le 26/03/2015 à 16:32 |
Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Martin Denis | 10.3 | Bouleaux | 34 | - | - | - | 34 | |
2 | Regnier Richard | 12.6 | Bouleaux | 34 | - | - | - | 34 | |
3 | Kleiber François | 11.8 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 | |
4 | Schwebel Yves | 10.5 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 | |
5 | Poussardin Antoine | 12.2 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 | |
6 | Bach Roger | 11.8 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 | |
7 | Onimus Fernand | 11.7 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
8 | Rominger Jean Pierre | 9.2 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
9 | Hussmann Philippe | 13.6 | Bouleaux | 24 | - | - | - | 24 | |
10 | Dreyer Louis | 9.2 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 | |
11 | Beck Gérard | 11.1 | Bouleaux | ABJ | - | - | - |
Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Menini Jacques | 18.0 | Bouleaux | 37 | - | - | - | 37 | |
2 | Baeumlin Alain | 18.2 | Bouleaux | 36 | - | - | - | 36 | |
3 | Walter Daniel | 15.1 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 | |
4 | Siegel Claude | 14.9 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
5 | Staub Théo | 18.3 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
6 | Kubler Lucien | 17.7 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
7 | Pflieger Jean-Paul | 16.7 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 | |
8 | Lemaire Gérard | 18.3 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 | |
9 | Billand Rémy | 16.3 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
10 | Jacob Guy | 15.6 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
11 | Nass Michel | 15.7 | Bouleaux | 25 | - | - | - | 25 | |
12 | Rebert Christian | 17.3 | Bouleaux | 24 | - | - | - | 24 | |
13 | Allenbach Peter | 16.8 | Bouleaux | 22 | - | - | - | 22 | |
14 | Boldi Lino | 15.0 | Bouleaux | 19 | - | - | - | 19 | |
15 | Onimus André | 16.6 | Bouleaux | ABJ | - | - | - |
Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Ridacker Marcel François | 37.0 | Bouleaux | 41 | - | - | - | 41 | |
2 | Kuehni Christian | 18.5 | Bouleaux | 36 | - | - | - | 36 | |
3 | Ramstein Claude | 19.0 | Bouleaux | 35 | - | - | - | 35 | |
4 | Bernardo Jacques | 19.0 | Bouleaux | 34 | - | - | - | 34 | |
5 | Diemunsch Joseph | 35.7 | Bouleaux | 34 | - | - | - | 34 | |
6 | Buch Francis | 24.1 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 | |
7 | Walter Bernard | 22.5 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 | |
8 | Scherer Pascal | 19.2 | Bouleaux | 31 | - | - | - | 31 | |
9 | Lederer Bernard | 24.0 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
10 | Pfendler Thierry | 21.8 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
11 | Sauze Jean | 23.5 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
12 | Morgenthaler Michel | 20.7 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
13 | Gerber Daniel | 25.8 | Bouleaux | 25 | - | - | - | 25 |
Résultat Net, 1ère Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Klarzynski Michele | 54.0 | Bouleaux | 41 | - | - | - | 41 | |
2 | Igersheim Chantal | 28.9 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 | |
3 | Hecquet Mireille | 25.2 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 | |
4 | Ott Marie-Pierre | 18.5 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 | |
5 | De Castelnau Pascale | 20.6 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
6 | Walter Michèle | 16.4 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
7 | Stöckli Susanne | 11.6 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 | |
8 | Grabowski Christiane | 11.6 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 | |
9 | Hofmann-Frobenius Christiane | 27.9 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 |
48 joueurs | ||
Cresultat | © 2008 - Service Informatique FFGolf |
SENIORS 1 | |
GOLF CLUB DES BOULEAUX | |
Résultat Définitif - Compétition Club | |
Mis à jour le 26/03/2015 à 16:32 |
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Martin Denis | 10.3 | Bouleaux | 25 | - | - | - | 25 | |
2 | Schwebel Yves | 10.5 | Bouleaux | 24 | - | - | - | 24 | |
3 | Kleiber François | 11.8 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 | |
4 | Poussardin Antoine | 12.2 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 | |
5 | Regnier Richard | 12.6 | Bouleaux | 22 | - | - | - | 22 | |
6 | Bach Roger | 11.8 | Bouleaux | 22 | - | - | - | 22 | |
7 | Rominger Jean Pierre | 9.2 | Bouleaux | 20 | - | - | - | 20 | |
8 | Onimus Fernand | 11.7 | Bouleaux | 18 | - | - | - | 18 | |
9 | Dreyer Louis | 9.2 | Bouleaux | 17 | - | - | - | 17 | |
10 | Hussmann Philippe | 13.6 | Bouleaux | 14 | - | - | - | 14 | |
11 | Beck Gérard | 11.1 | Bouleaux | ABJ | - | - | - |
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Menini Jacques | 18.0 | Bouleaux | 20 | - | - | - | 20 | |
2 | Siegel Claude | 14.9 | Bouleaux | 20 | - | - | - | 20 | |
3 | Walter Daniel | 15.1 | Bouleaux | 19 | - | - | - | 19 | |
4 | Baeumlin Alain | 18.2 | Bouleaux | 19 | - | - | - | 19 | |
5 | Billand Rémy | 16.3 | Bouleaux | 15 | - | - | - | 15 | |
6 | Pflieger Jean-Paul | 16.7 | Bouleaux | 15 | - | - | - | 15 | |
7 | Staub Théo | 18.3 | Bouleaux | 14 | - | - | - | 14 | |
8 | Jacob Guy | 15.6 | Bouleaux | 14 | - | - | - | 14 | |
9 | Kubler Lucien | 17.7 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 | |
10 | Rebert Christian | 17.3 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 | |
11 | Nass Michel | 15.7 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 | |
12 | Lemaire Gérard | 18.3 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 | |
13 | Allenbach Peter | 16.8 | Bouleaux | 9 | - | - | - | 9 | |
14 | Boldi Lino | 15.0 | Bouleaux | 8 | - | - | - | 8 | |
15 | Onimus André | 16.6 | Bouleaux | ABJ | - | - | - |
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Kuehni Christian | 18.5 | Bouleaux | 19 | - | - | - | 19 | |
2 | Bernardo Jacques | 19.0 | Bouleaux | 17 | - | - | - | 17 | |
3 | Scherer Pascal | 19.2 | Bouleaux | 16 | - | - | - | 16 | |
4 | Ramstein Claude | 19.0 | Bouleaux | 16 | - | - | - | 16 | |
5 | Walter Bernard | 22.5 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 | |
6 | Ridacker Marcel François | 37.0 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 | |
7 | Lederer Bernard | 24.0 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 | |
8 | Pfendler Thierry | 21.8 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 | |
9 | Buch Francis | 24.1 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 | |
10 | Sauze Jean | 23.5 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 | |
11 | Morgenthaler Michel | 20.7 | Bouleaux | 9 | - | - | - | 9 | |
12 | Gerber Daniel | 25.8 | Bouleaux | 7 | - | - | - | 7 | |
13 | Diemunsch Joseph | 35.7 | Bouleaux | 6 | - | - | - | 6 |
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Ott Marie-Pierre | 18.5 | Bouleaux | 15 | - | - | - | 15 | |
2 | De Castelnau Pascale | 20.6 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 | |
3 | Grabowski Christiane | 11.6 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 | |
4 | Stöckli Susanne | 11.6 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 | |
5 | Walter Michèle | 16.4 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 | |
6 | Hecquet Mireille | 25.2 | Bouleaux | 8 | - | - | - | 8 | |
7 | Igersheim Chantal | 28.9 | Bouleaux | 7 | - | - | - | 7 | |
8 | Hofmann-Frobenius Christiane | 27.9 | Bouleaux | 4 | - | - | - | 4 | |
9 | Klarzynski Michele | 54.0 | Bouleaux | 2 | - | - | - | 2 |
48 joueurs | ||
Cresultat | © 2008 - Service Informatique FFGolf |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire