Échanges d'informations, sorties animations entre les séniors du golf des bouleaux
samedi 26 mars 2016
jeudi 24 mars 2016
AFC au Kempferhof le mardi 12/04/2016
Brut par équipe
Net
Net par équipe
Résultats
Merci à tous les joueurs qui ont participé à cette compétition AFC1 et félicitations aux compétiteurs qui ont marqué des points pour l'équipe.
Notre 2° place avec 314 Pts devant le KEMPFERHOF-HOMBOURG et LA LARGUE est une très belle performance.
Les qualifiés pour AFC2 à HOMBOURG le jeudi 28 avril.
Les joueurs ayant marqué des points hier pour l'équipe.
1° BECK Gérard 61 Pts
2° WALCH Christian 59 Pts
3° KUBLER Lucien 51 Pts
4° ONIMUS Fernand 48 Pts
5° REBERT Christian 30 Pts
6° FLEISCH Yves 29 Pts
7° REGNIER Richard 18 Pts
8° GUETROT Bernard 18 Pts
9° ROMINGER Jean Pierre 16 Pts
10° POUSSARDIN Antoine 16Pts
Les joueurs qualifiés pour AFC1 mais non disponibles
11° SCHWEBEL Yves
JACOB Guy mais non disponible pour AFC2
Les joueurs sur la liste d'attente.
12 BERNARDO Jacques
13° MARTIN Denis
14° MOREAU Henri Claude
15° SPIELMACKER Jean Paul
16° ONIMUS André
Je demande à ces 16 joueurs de me confirmer leur participation avant dimanche 17 avril.
Merci et à bientôt.
Yves
Bonsoir à tous.
Félicitations pour votre super résultat. Une 2° place avec 314 PTS. C'est super. Surtout qu'une équipe s'est présentée avec 10 Index inférieurs à 8.
Je n'ai pas encore reçu les résultats individuels. Dès réception je vous les transmets.
Encore un grand BRAVO.
Yves
Cliquez pour les photos
Photos Kühni
Bonjour à tous.
Vous trouverez ci-joint notre équipe AFC1
Yves SCHWEBEL et Guy JACOB sont indisponibles, C'est donc Michel MAURER qui intègre le groupe des 14.
La 15° place, choix du Capitaine, est attribuée à Jean Pierre ROMINGER ( 156 ponts marqués en AFC l'année dernière + index équivalent pour remplacer Yves SCHWEBEL).
Compétition mardi 12 avril au KEMPFERHOF.
Départ Shot Gun 10H
Cout par joueur 65€
Pas de collation
Repas vers 15H30
Amicalement
Yves
Repas vers 15H30
Bonjour Messieurs les Capitaines,
Net
Net par équipe
Résultats
Merci à tous les joueurs qui ont participé à cette compétition AFC1 et félicitations aux compétiteurs qui ont marqué des points pour l'équipe.
Notre 2° place avec 314 Pts devant le KEMPFERHOF-HOMBOURG et LA LARGUE est une très belle performance.
Les qualifiés pour AFC2 à HOMBOURG le jeudi 28 avril.
Les joueurs ayant marqué des points hier pour l'équipe.
1° BECK Gérard 61 Pts
2° WALCH Christian 59 Pts
3° KUBLER Lucien 51 Pts
4° ONIMUS Fernand 48 Pts
5° REBERT Christian 30 Pts
6° FLEISCH Yves 29 Pts
7° REGNIER Richard 18 Pts
8° GUETROT Bernard 18 Pts
9° ROMINGER Jean Pierre 16 Pts
10° POUSSARDIN Antoine 16Pts
Les joueurs qualifiés pour AFC1 mais non disponibles
11° SCHWEBEL Yves
JACOB Guy mais non disponible pour AFC2
Les joueurs sur la liste d'attente.
12 BERNARDO Jacques
13° MARTIN Denis
14° MOREAU Henri Claude
15° SPIELMACKER Jean Paul
16° ONIMUS André
Je demande à ces 16 joueurs de me confirmer leur participation avant dimanche 17 avril.
Merci et à bientôt.
Yves
Bonsoir à tous.
Félicitations pour votre super résultat. Une 2° place avec 314 PTS. C'est super. Surtout qu'une équipe s'est présentée avec 10 Index inférieurs à 8.
Je n'ai pas encore reçu les résultats individuels. Dès réception je vous les transmets.
Encore un grand BRAVO.
Yves
Cliquez pour les photos
Photos Kühni
Bonjour à tous.
Vous trouverez ci-joint notre équipe AFC1
Yves SCHWEBEL et Guy JACOB sont indisponibles, C'est donc Michel MAURER qui intègre le groupe des 14.
La 15° place, choix du Capitaine, est attribuée à Jean Pierre ROMINGER ( 156 ponts marqués en AFC l'année dernière + index équivalent pour remplacer Yves SCHWEBEL).
Compétition mardi 12 avril au KEMPFERHOF.
Départ Shot Gun 10H
Cout par joueur 65€
Pas de collation
Repas vers 15H30
Amicalement
Yves
Repas vers 15H30
Bonsoir à tous.
Voici la liste des qualifiés pour AFC1 le mardi 12 avril au KEMPFERHOF.
En Brut:1° BECK Gérard31
2° SCHWEBEL Yves27
2° GUETROT Bernard27
4° ONIMUS Fernand24
5° WALCH Christian23
6° REGNIER Richard23
7° POUSSARDIN Antoine 20
2° SCHWEBEL Yves27
2° GUETROT Bernard27
4° ONIMUS Fernand24
5° WALCH Christian23
6° REGNIER Richard23
7° POUSSARDIN Antoine 20
En Net:1° MUHLENBACH J-M.37
2° FLEISCH Yves35
3° KUEHNI Christian34
4° KUBLER Lucien33
5° NASS Michel32
6° SCHERER Pascal32
7° SAUZE Jean29
2° FLEISCH Yves35
3° KUEHNI Christian34
4° KUBLER Lucien33
5° NASS Michel32
6° SCHERER Pascal32
7° SAUZE Jean29
Liste d'attente:
Brut+NetJACOB Guy39 (2 participations)
MAURER Michel 39 ( 1 participation)
BERNARDO Jacques38
MARTIN Denis33
MOREAU Henri Claude29
ONIMUS André - ROMINGER Jean Pierre - SPIELMACKER Jean-Paul - WIMMER Jean Marie O Pt
MAURER Michel 39 ( 1 participation)
BERNARDO Jacques38
MARTIN Denis33
MOREAU Henri Claude29
ONIMUS André - ROMINGER Jean Pierre - SPIELMACKER Jean-Paul - WIMMER Jean Marie O Pt
Départ en Shot-Gun à 10H.
Cout par joueur 65€. Vous serez indemnisés de 35€ pour cette compétition.
Pas de collation. Se munir d'eau et de quoi manger sur le parcours.
Repas vers 15H30
Cout par joueur 65€. Vous serez indemnisés de 35€ pour cette compétition.
Pas de collation. Se munir d'eau et de quoi manger sur le parcours.
Repas vers 15H30
VEUILLEZ ME CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION PAR MAIK AVANT DIMANCHE SOIR
Un joueur qualifié pour AFC1 qui ne peut participer à cette compétition sera placé en tête de la liste d'attente pour AFC2.
Bien amicalement.
Yves
En vue de la première rencontre AFC au Kempferhof le mardi 12/04/2016, voici quelques précisions concernant la rencontre:
- 15 joueurs par équipe + 1 remplaçant (nom à communiquer avant le départ de la compétition)
- adresser la liste des joueurs de votre équipe pour le vendredi soir 8/04/2016 à l’accueil du Kempferhof, adresse: info@golf-kempferhof.com avec copie à pmehn@free.fr
- départ en shot gun à 10 h. le mardi 12/4
- cout par joueur : 65 €. Chaque joueur peut payer individuellement les 65€ à l’Accueil du golf contre remise de sa carte de score ou bien le capitaine de l’équipe règle le montant total (1040 €) pour son équipe .
- repas pris en commun à l’issue de la rencontre et remise des prix.
Merci de prévenir vos joueurs qu’il n’y aura pas de collation au trou 9 afin qu’ils se munissent d’eau et de quoi manger sur le parcours.
Bien cordialement et au mardi 12/4
Pierre MEHN
Capitaine KempferhofRésultats
mercredi 23 mars 2016
mardi 22 mars 2016
S2 le 31/03/2016
Lien
GOLF CLUB DES BOULEAUX | |
Résultat Définitif - Compétition Compétition Club | |
Mis à jour le 01/04/2016 14:35 |
Série Résultat Trié par
Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Beck Gérard | 9.4 | Bouleaux | 39 | - | - | - | 39 | |
2 | Guetrot Bernard | 8.6 | Bouleaux | 35 | - | - | - | 35 | |
3 | Schwebel Yves | 9.1 | Bouleaux | 35 | - | - | - | 35 | |
4 | Regnier Richard | 11.3 | Bouleaux | 34 | - | - | - | 34 | |
5 | Schoepf Jean Marc | 12.0 | Bouleaux | 31 | - | - | - | 31 | |
6 | Onimus Fernand | 12.8 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
7 | Walch Christian | 9.4 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 | |
8 | Kleiber François | 11.6 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
9 | Siegel Claude | 14.0 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
10 | Poussardin Antoine | 12.1 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
11 | Maurer Michel | 10.2 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 | |
12 | Bach Roger | 12.3 | Bouleaux | 22 | - | - | - | 22 | |
13 | Hajnis Jiri | 14.5 | Bouleaux | 22 | - | - | - | 22 | |
14 | Billand Rémy | 14.4 | Bouleaux | 22 | - | - | - | 22 | |
15 | Martin Denis | 10.5 | Bouleaux | 21 | - | - | - | 21 | |
16 | Dreyer Louis | 10.0 | Bouleaux | 21 | - | - | - | 21 | |
17 | Moreau Henri-Claude | 12.8 | Bouleaux | 18 | - | - | - | 18 |
Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Baeumlin Alain | 18.4 | Bouleaux | 36 | - | - | - | 36 | |
2 | Pflieger Jean-Paul | 16.8 | Bouleaux | 34 | - | - | - | 34 | |
3 | Rebert Christian | 17.2 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 | |
4 | Urffer Alfred | 15.1 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 | |
5 | Duchene Alain | 17.3 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 | |
6 | Scherer Pascal | 16.1 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 | |
7 | Kubler Lucien | 18.0 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
8 | Greiner Marcel | 18.8 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
9 | Jouhannet Bernard | 15.5 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 | |
10 | Nass Michel | 15.6 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 | |
11 | Bernardo Jacques | 18.8 | Bouleaux | 26 | - | - | - | 26 | |
12 | Fleisch Yves | 17.7 | Bouleaux | 25 | - | - | - | 25 | |
13 | Burner Jean-Luc | 17.8 | Bouleaux | 25 | - | - | - | 25 | |
14 | Jacob Guy | 15.2 | Bouleaux | 25 | - | - | - | 25 |
Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Diemunsch Joseph | 27.3 | Bouleaux | 41 | - | - | - | 41 | |
2 | Buch Francis | 23.7 | Bouleaux | 40 | - | - | - | 40 | |
3 | Schaub Kurt | 30.6 | Bouleaux | 38 | - | - | - | 38 | |
4 | Jouanillou Roland | 28.2 | Bouleaux | 37 | - | - | - | 37 | |
5 | Kuehni Christian | 19.2 | Bouleaux | 34 | - | - | - | 34 | |
6 | Walter Bernard | 20.2 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 | |
7 | Ziegler Jean-Jacques | 21.9 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 | |
8 | Muhlenbach Jean Marie | 24.1 | Bouleaux | 31 | - | - | - | 31 | |
9 | Meyer Pierre | 28.3 | Bouleaux | 31 | - | - | - | 31 | |
10 | Sauze Jean | 23.5 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 | |
11 | Gerber Daniel | 19.8 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
12 | Vauthier Jean | 25.6 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
13 | Lutterbach Jean Pierre | 19.7 | Bouleaux | 26 | - | - | - | 26 | |
14 | Fuchs Michel | 21.5 | Bouleaux | 25 | - | - | - | 25 | |
15 | Lederer Bernard | 24.3 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 | |
16 | Ramstein Claude | 18.9 | Bouleaux | 20 | - | - | - | 20 | |
17 | Stein Michel | 40.0 | Bouleaux | 14 | - | - | - | 14 |
Résultat Net, 1ère Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Beutelstetter Pierrette | 10.6 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 | |
2 | Schoepf Anne | 11.9 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 | |
3 | Walter Michèle | 16.0 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
4 | Grabowski Christiane | 11.8 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
5 | Warda Brita | 19.8 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
6 | De Castelnau Pascale | 16.8 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
7 | Scotto Marie-Thér | 17.3 | Bouleaux | 22 | - | - | - | 22 | |
8 | Ott Marie-Pierre | 17.8 | Bouleaux | 21 | - | - | - | 21 |
Résultat Net, 2ème Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Horner Simone | 29.6 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 | |
2 | Hofmann-Frobenius Christiane | 28.5 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 | |
3 | Siegel Denise | 31.6 | Bouleaux | 31 | - | - | - | 31 | |
4 | Donier Michelle | 34.5 | Peugeot Sochaux | 30 | - | - | - | 30 | |
5 | Dupays Marilyn | 25.6 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
6 | Hecquet Mireille | 25.1 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
7 | Igersheim Chantal | 20.5 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
8 | Locatelli Alice | 25.6 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 |
64 joueurs | ||
Cresultat | © 2008 - Service Informatique ffgolf |
SENIOR 2 | |
GOLF CLUB DES BOULEAUX | |
Résultat Définitif - Compétition Compétition Club | |
Mis à jour le 01/04/2016 14:35 |
Série Résultat Trié par
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Beck Gérard | 9.4 | Bouleaux | 31 | - | - | - | 31 | |
2 | Guetrot Bernard | 8.6 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
3 | Schwebel Yves | 9.1 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
4 | Walch Christian | 9.4 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 | |
5 | Regnier Richard | 11.3 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 | |
6 | Schoepf Jean Marc | 12.0 | Bouleaux | 20 | - | - | - | 20 | |
7 | Onimus Fernand | 12.8 | Bouleaux | 19 | - | - | - | 19 | |
8 | Kleiber François | 11.6 | Bouleaux | 19 | - | - | - | 19 | |
9 | Poussardin Antoine | 12.1 | Bouleaux | 17 | - | - | - | 17 | |
10 | Maurer Michel | 10.2 | Bouleaux | 16 | - | - | - | 16 | |
11 | Siegel Claude | 14.0 | Bouleaux | 16 | - | - | - | 16 | |
12 | Dreyer Louis | 10.0 | Bouleaux | 16 | - | - | - | 16 | |
13 | Bach Roger | 12.3 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 | |
14 | Martin Denis | 10.5 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 | |
15 | Hajnis Jiri | 14.5 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 | |
16 | Moreau Henri-Claude | 12.8 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 | |
17 | Billand Rémy | 14.4 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 |
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Baeumlin Alain | 18.4 | Bouleaux | 20 | - | - | - | 20 | |
2 | Duchene Alain | 17.3 | Bouleaux | 19 | - | - | - | 19 | |
3 | Urffer Alfred | 15.1 | Bouleaux | 18 | - | - | - | 18 | |
4 | Pflieger Jean-Paul | 16.8 | Bouleaux | 18 | - | - | - | 18 | |
5 | Scherer Pascal | 16.1 | Bouleaux | 18 | - | - | - | 18 | |
6 | Jouhannet Bernard | 15.5 | Bouleaux | 17 | - | - | - | 17 | |
7 | Rebert Christian | 17.2 | Bouleaux | 17 | - | - | - | 17 | |
8 | Nass Michel | 15.6 | Bouleaux | 15 | - | - | - | 15 | |
9 | Kubler Lucien | 18.0 | Bouleaux | 15 | - | - | - | 15 | |
10 | Jacob Guy | 15.2 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 | |
11 | Bernardo Jacques | 18.8 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 | |
12 | Burner Jean-Luc | 17.8 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 | |
13 | Greiner Marcel | 18.8 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 | |
14 | Fleisch Yves | 17.7 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 |
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Kuehni Christian | 19.2 | Bouleaux | 17 | - | - | - | 17 | |
2 | Buch Francis | 23.7 | Bouleaux | 17 | - | - | - | 17 | |
3 | Walter Bernard | 20.2 | Bouleaux | 17 | - | - | - | 17 | |
4 | Diemunsch Joseph | 27.3 | Bouleaux | 14 | - | - | - | 14 | |
5 | Schaub Kurt | 30.6 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 | |
6 | Ziegler Jean-Jacques | 21.9 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 | |
7 | Gerber Daniel | 19.8 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 | |
8 | Jouanillou Roland | 28.2 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 | |
9 | Muhlenbach Jean Marie | 24.1 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 | |
10 | Sauze Jean | 23.5 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 | |
11 | Lutterbach Jean Pierre | 19.7 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 | |
12 | Meyer Pierre | 28.3 | Bouleaux | 9 | - | - | - | 9 | |
13 | Fuchs Michel | 21.5 | Bouleaux | 7 | - | - | - | 7 | |
14 | Vauthier Jean | 25.6 | Bouleaux | 7 | - | - | - | 7 | |
15 | Lederer Bernard | 24.3 | Bouleaux | 6 | - | - | - | 6 | |
16 | Ramstein Claude | 18.9 | Bouleaux | 5 | - | - | - | 5 | |
17 | Stein Michel | 40.0 | Bouleaux | 2 | - | - | - | 2 |
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Beutelstetter Pierrette | 10.6 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 | |
2 | Schoepf Anne | 11.9 | Bouleaux | 21 | - | - | - | 21 | |
3 | Grabowski Christiane | 11.8 | Bouleaux | 18 | - | - | - | 18 | |
4 | Walter Michèle | 16.0 | Bouleaux | 14 | - | - | - | 14 | |
5 | De Castelnau Pascale | 16.8 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 | |
6 | Ott Marie-Pierre | 17.8 | Bouleaux | 9 | - | - | - | 9 | |
7 | Scotto Marie-Thér | 17.3 | Bouleaux | 9 | - | - | - | 9 | |
8 | Warda Brita | 19.8 | Bouleaux | 9 | - | - | - | 9 |
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Igersheim Chantal | 20.5 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 | |
2 | Hofmann-Frobenius Christiane | 28.5 | Bouleaux | 9 | - | - | - | 9 | |
3 | Dupays Marilyn | 25.6 | Bouleaux | 9 | - | - | - | 9 | |
4 | Siegel Denise | 31.6 | Bouleaux | 8 | - | - | - | 8 | |
5 | Locatelli Alice | 25.6 | Bouleaux | 8 | - | - | - | 8 | |
6 | Horner Simone | 29.6 | Bouleaux | 5 | - | - | - | 5 | |
7 | Hecquet Mireille | 25.1 | Bouleaux | 4 | - | - | - | 4 | |
8 | Donier Michelle | 34.5 | Peugeot Sochaux | 3 | - | - | - | 3 |
64 joueurs | ||
Cresultat | © 2008 - Service Informatique ffgolf |
SECTION DES SENIORS
www.bouleaux-seniors.blogspot.fr. Le 21.03.2016 Courrier 5-2016
Bonjour à toutes et à tous,
Un grand merci aux 60 golfeurs qui ont participé à notre première épreuve. Notre deuxième compétition se déroulera le jeudi 31 mars. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au lundi 28 mars 10H. Les flights seront faits à peu près par Index. Mais vous ne serez pas avec les mêmes joueurs que pour S1.
Menu:
Suprême de volaille fermier
Petits pois - pommes de terre grillées Dessert
Vous trouverez ci-joint la liste des golfeurs inscrits en CASEM et AFC.
Je vous transmettrai d’ici quelques jours leurs points obtenus en CASEM et AFC lors de S1.
Le comité des Seniors vous souhaite d’heureuses fêtes de Pâques. Bien amicalement.
www.bouleaux-seniors.blogspot.fr. Le 21.03.2016 Courrier 5-2016
Bonjour à toutes et à tous,
Un grand merci aux 60 golfeurs qui ont participé à notre première épreuve. Notre deuxième compétition se déroulera le jeudi 31 mars. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au lundi 28 mars 10H. Les flights seront faits à peu près par Index. Mais vous ne serez pas avec les mêmes joueurs que pour S1.
Menu:
Suprême de volaille fermier
Petits pois - pommes de terre grillées Dessert
Vous trouverez ci-joint la liste des golfeurs inscrits en CASEM et AFC.
Je vous transmettrai d’ici quelques jours leurs points obtenus en CASEM et AFC lors de S1.
Le comité des Seniors vous souhaite d’heureuses fêtes de Pâques. Bien amicalement.
Votre Capitaine Yves KESSLER
Reportage photos de Christian Kühni
Inscription à :
Articles (Atom)