![]() |
Senior 1 | |
GOLF CLUB DES BOULEAUX | |
Résultat Définitif - Compétition Compétition Club | |
Mis à jour le 22/03/2016 16:16 |
Série Résultat Trié par
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | ![]() | Beck Gérard | 9.4 | Bouleaux | 25 | - | - | - | 25 |
2 | ![]() | Onimus Fernand | 12.8 | Bouleaux | 24 | - | - | - | 24 |
3 | ![]() | Walch Christian | 9.4 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 |
4 | ![]() | Guetrot Bernard | 8.6 | Bouleaux | 22 | - | - | - | 22 |
5 | ![]() | Schoepf Jean Marc | 12.0 | Bouleaux | 21 | - | - | - | 21 |
6 | ![]() | Poussardin Antoine | 12.1 | Bouleaux | 20 | - | - | - | 20 |
7 | ![]() | Siegel Claude | 14.0 | Bouleaux | 20 | - | - | - | 20 |
8 | ![]() | Regnier Richard | 11.3 | Bouleaux | 19 | - | - | - | 19 |
9 | ![]() | Bach Roger | 12.3 | Bouleaux | 18 | - | - | - | 18 |
10 | ![]() | Dreyer Louis | 10.0 | Bouleaux | 18 | - | - | - | 18 |
11 | ![]() | Billand Rémy | 14.4 | Bouleaux | 16 | - | - | - | 16 |
12 | ![]() | Kleiber François | 11.6 | Bouleaux | 14 | - | - | - | 14 |
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | ![]() | Jouhannet Bernard | 15.5 | Bouleaux | 21 | - | - | - | 21 |
2 | ![]() | Fleisch Yves | 17.7 | Bouleaux | 19 | - | - | - | 19 |
3 | ![]() | Duchene Alain | 17.3 | Bouleaux | 18 | - | - | - | 18 |
4 | ![]() | Nass Michel | 15.6 | Bouleaux | 18 | - | - | - | 18 |
5 | ![]() | Hajnis Jiri | 14.5 | Bouleaux | 14 | - | - | - | 14 |
6 | ![]() | Jacob Guy | 15.2 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 |
7 | ![]() | Scherer Pascal | 16.1 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 |
8 | ![]() | Rebert Christian | 17.2 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 |
9 | ![]() | Pflieger Jean-Paul | 16.8 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 |
10 | ![]() | Urffer Alfred | 15.1 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 |
11 | ![]() | Pfendler Thierry | 17.4 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 |
12 | ![]() | Boldi Lino | 15.3 | Bouleaux | 8 | - | - | - | 8 |
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | ![]() | Kubler Lucien | 18.0 | Bouleaux | 15 | - | - | - | 15 |
2 | ![]() | Kuehni Christian | 19.2 | Bouleaux | 15 | - | - | - | 15 |
3 | ![]() | Staub Théo | 18.8 | Bouleaux | 14 | - | - | - | 14 |
4 | ![]() | Gerber Daniel | 19.8 | Bouleaux | 14 | - | - | - | 14 |
5 | ![]() | Burner Jean-Luc | 17.8 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 |
6 | ![]() | Greiner Marcel | 18.8 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 |
7 | ![]() | Baeumlin Alain | 18.4 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 |
8 | ![]() | Lemaire Gérard | 18.7 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 |
9 | ![]() | Steiner Hans | 20.6 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 |
10 | ![]() | Walter Bernard | 20.2 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 |
11 | ![]() | Gathrat Jean Marie | 18.3 | Bouleaux | 7 | - | - | - | 7 |
12 | ![]() | Ramstein Claude | 18.9 | Bouleaux | 5 | - | - | - | 5 |
Résultat Brut, 4ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | ![]() | Charlet Norbert | 21.3 | Bouleaux | 15 | - | - | - | 15 |
2 | ![]() | Muhlenbach Jean Marie | 24.5 | Bouleaux | 14 | - | - | - | 14 |
3 | ![]() | Ziegler Jean-Jacques | 21.9 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 |
4 | ![]() | Diemunsch Joseph | 27.3 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 |
5 | ![]() | Buch Francis | 23.7 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 |
6 | ![]() | Schaub Kurt | 30.6 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 |
7 | ![]() | Sauze Jean | 23.5 | Bouleaux | 9 | - | - | - | 9 |
8 | ![]() | Stein Michel | 54.0 | Bouleaux | 8 | - | - | - | 8 |
9 | ![]() | Jouanillou Roland | 28.2 | Bouleaux | 8 | - | - | - | 8 |
10 | ![]() | Lahaye Philippe | 29.5 | Bouleaux | 8 | - | - | - | 8 |
11 | ![]() | Fuchs Michel | 21.5 | Bouleaux | 8 | - | - | - | 8 |
12 | ![]() | Schweitzer Jean-Claude | 27.7 | Bouleaux | 8 | - | - | - | 8 |
13 | ![]() | Meyer Pierre | 28.3 | Bouleaux | 7 | - | - | - | 7 |
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | ![]() | Beutelstetter Pierrette | 10.6 | Bouleaux | 25 | - | - | - | 25 |
2 | ![]() | Bach Andrée | 23.5 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 |
3 | ![]() | Hecquet Mireille | 25.1 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 |
4 | ![]() | Warda Brita | 19.8 | Bouleaux | 8 | - | - | - | 8 |
5 | ![]() | Locatelli Alice | 25.6 | Bouleaux | 8 | - | - | - | 8 |
6 | ![]() | Schweitzer Josiane | 25.3 | Bouleaux | 7 | - | - | - | 7 |
7 | ![]() | Dupays Marilyn | 25.6 | Bouleaux | 7 | - | - | - | 7 |
8 | ![]() | De Castelnau Pascale | 16.8 | Bouleaux | 7 | - | - | - | 7 |
9 | ![]() | Horner Simone | 29.6 | Bouleaux | 6 | - | - | - | 6 |
10 | ![]() | Desnaute Dominique | 48.0 | Bouleaux | 4 | - | - | - | 4 |
11 | ![]() | Fuchs Marie Agnès | 35.2 | Bouleaux | 4 | - | - | - | 4 |
60 joueurs | ||
Cresultat | © 2008 - Service Informatique ffgolf |
![]() |
Senior 1 | |
GOLF CLUB DES BOULEAUX | |
Résultat Définitif - Compétition Compétition Club | |
Mis à jour le 22/03/2016 16:16 |
Série Résultat Trié par
Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | ![]() | Onimus Fernand | 12.8 | Bouleaux | 36 | - | - | - | 36 |
2 | ![]() | Beck Gérard | 9.4 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 |
3 | ![]() | Schoepf Jean Marc | 12.0 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 |
4 | ![]() | Walch Christian | 9.4 | Bouleaux | 31 | - | - | - | 31 |
5 | ![]() | Regnier Richard | 11.3 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 |
6 | ![]() | Siegel Claude | 14.0 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 |
7 | ![]() | Guetrot Bernard | 8.6 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 |
8 | ![]() | Bach Roger | 12.3 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 |
9 | ![]() | Poussardin Antoine | 12.1 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 |
10 | ![]() | Billand Rémy | 14.4 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 |
11 | ![]() | Dreyer Louis | 10.0 | Bouleaux | 26 | - | - | - | 26 |
12 | ![]() | Kleiber François | 11.6 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 |
Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | ![]() | Fleisch Yves | 17.7 | Bouleaux | 35 | - | - | - | 35 |
2 | ![]() | Jouhannet Bernard | 15.5 | Bouleaux | 35 | - | - | - | 35 |
3 | ![]() | Duchene Alain | 17.3 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 |
4 | ![]() | Nass Michel | 15.6 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 |
5 | ![]() | Scherer Pascal | 16.1 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 |
6 | ![]() | Jacob Guy | 15.2 | Bouleaux | 26 | - | - | - | 26 |
7 | ![]() | Rebert Christian | 17.2 | Bouleaux | 26 | - | - | - | 26 |
8 | ![]() | Pflieger Jean-Paul | 16.8 | Bouleaux | 26 | - | - | - | 26 |
9 | ![]() | Hajnis Jiri | 14.5 | Bouleaux | 24 | - | - | - | 24 |
10 | ![]() | Urffer Alfred | 15.1 | Bouleaux | 24 | - | - | - | 24 |
11 | ![]() | Pfendler Thierry | 17.4 | Bouleaux | 20 | - | - | - | 20 |
12 | ![]() | Boldi Lino | 15.3 | Bouleaux | 17 | - | - | - | 17 |
Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | ![]() | Kubler Lucien | 18.0 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 |
2 | ![]() | Greiner Marcel | 18.8 | Bouleaux | 31 | - | - | - | 31 |
3 | ![]() | Burner Jean-Luc | 17.8 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 |
4 | ![]() | Staub Théo | 18.8 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 |
5 | ![]() | Gerber Daniel | 19.8 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 |
6 | ![]() | Baeumlin Alain | 18.4 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 |
7 | ![]() | Kuehni Christian | 19.2 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 |
8 | ![]() | Walter Bernard | 20.2 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 |
9 | ![]() | Lemaire Gérard | 18.7 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 |
10 | ![]() | Gathrat Jean Marie | 18.3 | Bouleaux | 22 | - | - | - | 22 |
11 | ![]() | Steiner Hans | 20.6 | Bouleaux | 21 | - | - | - | 21 |
12 | ![]() | Ramstein Claude | 18.9 | Bouleaux | 21 | - | - | - | 21 |
Résultat Net, 4ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | ![]() | Stein Michel | 54.0 | Bouleaux | 50 | - | - | - | 50 |
2 | ![]() | Muhlenbach Jean Marie | 24.5 | Bouleaux | 37 | - | - | - | 37 |
3 | ![]() | Lahaye Philippe | 29.5 | Bouleaux | 35 | - | - | - | 35 |
4 | ![]() | Charlet Norbert | 21.3 | Bouleaux | 34 | - | - | - | 34 |
5 | ![]() | Schaub Kurt | 30.6 | Bouleaux | 34 | - | - | - | 34 |
6 | ![]() | Diemunsch Joseph | 27.3 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 |
7 | ![]() | Schweitzer Jean-Claude | 27.7 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 |
8 | ![]() | Ziegler Jean-Jacques | 21.9 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 |
9 | ![]() | Jouanillou Roland | 28.2 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 |
10 | ![]() | Buch Francis | 23.7 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 |
11 | ![]() | Fuchs Michel | 21.5 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 |
12 | ![]() | Meyer Pierre | 28.3 | Bouleaux | 26 | - | - | - | 26 |
13 | ![]() | Sauze Jean | 23.5 | Bouleaux | 26 | - | - | - | 26 |
Résultat Net, 1ère Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | ![]() | Beutelstetter Pierrette | 10.6 | Bouleaux | 35 | - | - | - | 35 |
2 | ![]() | Desnaute Dominique | 48.0 | Bouleaux | 34 | - | - | - | 34 |
3 | ![]() | Bach Andrée | 23.5 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 |
4 | ![]() | Horner Simone | 29.6 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 |
5 | ![]() | Locatelli Alice | 25.6 | Bouleaux | 31 | - | - | - | 31 |
6 | ![]() | Hecquet Mireille | 25.1 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 |
7 | ![]() | Fuchs Marie Agnès | 35.2 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 |
8 | ![]() | Warda Brita | 19.8 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 |
9 | ![]() | Schweitzer Josiane | 25.3 | Bouleaux | 26 | - | - | - | 26 |
10 | ![]() | Dupays Marilyn | 25.6 | Bouleaux | 25 | - | - | - | 25 |
11 | ![]() | De Castelnau Pascale | 16.8 | Bouleaux | 17 | - | - | - | 17 |
60 joueurs | ||
Cresultat | © 2008 - Service Informatique ffgolf |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire