Résultats bruts
SENIOR 3 | |
GOLF CLUB DES BOULEAUX | |
Résultat Définitif - Compétition Compétition Club | |
Mis à jour le 23/04/2016 09:40 |
Série Résultat Trié par
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Beck Gérard | 8.6 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 | |
2 | Guetrot Bernard | 8.7 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
3 | Spillemaecker Jean-Paul | 10.2 | Bouleaux | 26 | - | - | - | 26 | |
4 | Rominger Jean Pierre | 8.1 | Bouleaux | 26 | - | - | - | 26 | |
5 | Walch Christian | 9.4 | Bouleaux | 24 | - | - | - | 24 | |
6 | Siegel Claude | 14.0 | Bouleaux | 24 | - | - | - | 24 | |
7 | Kleiber François | 11.6 | Bouleaux | 22 | - | - | - | 22 | |
8 | Schwebel Yves | 9.1 | Bouleaux | 21 | - | - | - | 21 | |
9 | Maurer Michel | 10.3 | Bouleaux | 20 | - | - | - | 20 | |
10 | Poussardin Antoine | 12.2 | Bouleaux | 20 | - | - | - | 20 | |
11 | Onimus Fernand | 12.4 | Bouleaux | 19 | - | - | - | 19 | |
12 | Brengarth Christian | 7.7 | Bouleaux | 19 | - | - | - | 19 | |
13 | Dreyer Louis | 10.0 | Bouleaux | 18 | - | - | - | 18 | |
14 | Offerle Jacques | 8.5 | Bouleaux | 17 | - | - | - | 17 | |
15 | Jacob Guy | 14.3 | Bouleaux | 16 | - | - | - | 16 | |
16 | Billand Rémy | 14.4 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 | |
17 | Bach Roger | 12.3 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 |
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Fleisch Yves | 17.8 | Bouleaux | 20 | - | - | - | 20 | |
2 | Nass Michel | 15.7 | Bouleaux | 20 | - | - | - | 20 | |
3 | Rebert Christian | 17.3 | Bouleaux | 19 | - | - | - | 19 | |
4 | Duchene Alain | 17.3 | Bouleaux | 18 | - | - | - | 18 | |
5 | Gadeix Jean Marie | 16.1 | Bouleaux | 17 | - | - | - | 17 | |
6 | Urffer Alfred | 15.1 | Bouleaux | 17 | - | - | - | 17 | |
7 | Wilhelm Christian | 18.3 | Bouleaux | 16 | - | - | - | 16 | |
8 | Jouhannet Bernard | 15.5 | Bouleaux | 15 | - | - | - | 15 | |
9 | Hajnis Jiri | 14.5 | Bouleaux | 15 | - | - | - | 15 | |
10 | Greiner Marcel | 18.8 | Bouleaux | 15 | - | - | - | 15 | |
11 | Bernardo Jacques | 18.8 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 | |
12 | Staub Théo | 18.8 | Bouleaux | 12 | - | - | - | 12 | |
13 | Scherer Pascal | 16.2 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 | |
14 | Onimus André | 17.0 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 | |
15 | Kubler Lucien | 17.7 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 | |
16 | Lemaire Gérard | 18.7 | Bouleaux | 8 | - | - | - | 8 | |
17 | Gerouille Claude | 16.4 | Bouleaux | 7 | - | - | - | 7 |
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Muhlenbach Jean Marie | 24.1 | Bouleaux | 15 | - | - | - | 15 | |
2 | Charlet Norbert | 21.3 | Bouleaux | 15 | - | - | - | 15 | |
3 | Walter Bernard | 20.2 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 | |
4 | Ramstein Claude | 18.9 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 | |
5 | Gassmann Philippe | 23.4 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 | |
6 | Ziegler Jean-Jacques | 21.9 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 | |
7 | Kuehni Christian | 19.2 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 | |
8 | Buch Francis | 22.1 | Bouleaux | 10 | - | - | - | 10 | |
9 | Sauze Jean | 23.5 | Bouleaux | 9 | - | - | - | 9 | |
10 | Diemunsch Joseph | 25.1 | Bouleaux | 8 | - | - | - | 8 | |
11 | Lederer Bernard | 24.3 | Bouleaux | 6 | - | - | - | 6 | |
12 | Lahaye Philippe | 29.5 | Bouleaux | 6 | - | - | - | 6 | |
13 | Morgenthaler Michel | 21.1 | Bouleaux | 5 | - | - | - | 5 | |
14 | Stein Michel | 40.0 | Bouleaux | 4 | - | - | - | 4 | |
15 | Schaub Kurt | 29.6 | Bouleaux | 3 | - | - | - | 3 | |
16 | Munch Albert | 24.7 | Bouleaux | 3 | - | - | - | 3 |
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Walter Michèle | 16.1 | Bouleaux | 16 | - | - | - | 16 | |
2 | Grabowski Christiane | 11.9 | Bouleaux | 16 | - | - | - | 16 | |
3 | Igersheim Chantal | 20.5 | Bouleaux | 13 | - | - | - | 13 | |
4 | Jouhannet Michèle | 19.8 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 | |
5 | Ott Elisabeth | 16.1 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 | |
6 | Warda Brita | 19.8 | Bouleaux | 7 | - | - | - | 7 |
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Bach Andrée | 23.5 | Bouleaux | 11 | - | - | - | 11 | |
2 | Siegel Denise | 31.6 | Bouleaux | 7 | - | - | - | 7 | |
3 | Hofmann-Frobenius Christiane | 28.5 | Bouleaux | 3 | - | - | - | 3 | |
4 | Klarzynski Michele | 38.0 | Bouleaux | 2 | - | - | - | 2 |
60 joueurs | ||
Cresultat Nets | © 2008 - Service Informatique ffgolf |
SENIOR 3 | |
GOLF CLUB DES BOULEAUX | |
Résultat Définitif - Compétition Compétition Club | |
Mis à jour le 23/04/2016 09:40 |
Série Résultat Trié par
Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Beck Gérard | 8.6 | Bouleaux | 37 | - | - | - | 37 | |
2 | Siegel Claude | 14.0 | Bouleaux | 36 | - | - | - | 36 | |
3 | Spillemaecker Jean-Paul | 10.2 | Bouleaux | 35 | - | - | - | 35 | |
4 | Guetrot Bernard | 8.7 | Bouleaux | 35 | - | - | - | 35 | |
5 | Kleiber François | 11.6 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 | |
6 | Rominger Jean Pierre | 8.1 | Bouleaux | 33 | - | - | - | 33 | |
7 | Walch Christian | 9.4 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 | |
8 | Poussardin Antoine | 12.2 | Bouleaux | 31 | - | - | - | 31 | |
9 | Onimus Fernand | 12.4 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 | |
10 | Jacob Guy | 14.3 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 | |
11 | Maurer Michel | 10.3 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
12 | Schwebel Yves | 9.1 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
13 | Brengarth Christian | 7.7 | Bouleaux | 25 | - | - | - | 25 | |
14 | Dreyer Louis | 10.0 | Bouleaux | 24 | - | - | - | 24 | |
15 | Billand Rémy | 14.4 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 | |
16 | Offerle Jacques | 8.5 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 | |
17 | Bach Roger | 12.3 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 |
Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Fleisch Yves | 17.8 | Bouleaux | 37 | - | - | - | 37 | |
2 | Duchene Alain | 17.3 | Bouleaux | 34 | - | - | - | 34 | |
3 | Rebert Christian | 17.3 | Bouleaux | 34 | - | - | - | 34 | |
4 | Greiner Marcel | 18.8 | Bouleaux | 34 | - | - | - | 34 | |
5 | Nass Michel | 15.7 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 | |
6 | Gadeix Jean Marie | 16.1 | Bouleaux | 31 | - | - | - | 31 | |
7 | Urffer Alfred | 15.1 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
8 | Wilhelm Christian | 18.3 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
9 | Kubler Lucien | 17.7 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
10 | Hajnis Jiri | 14.5 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
11 | Bernardo Jacques | 18.8 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
12 | Jouhannet Bernard | 15.5 | Bouleaux | 25 | - | - | - | 25 | |
13 | Onimus André | 17.0 | Bouleaux | 24 | - | - | - | 24 | |
14 | Staub Théo | 18.8 | Bouleaux | 24 | - | - | - | 24 | |
15 | Lemaire Gérard | 18.7 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 | |
16 | Gerouille Claude | 16.4 | Bouleaux | 22 | - | - | - | 22 | |
17 | Scherer Pascal | 16.2 | Bouleaux | 22 | - | - | - | 22 |
Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Muhlenbach Jean Marie | 24.1 | Bouleaux | 38 | - | - | - | 38 | |
2 | Charlet Norbert | 21.3 | Bouleaux | 35 | - | - | - | 35 | |
3 | Sauze Jean | 23.5 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 | |
4 | Diemunsch Joseph | 25.1 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
5 | Lahaye Philippe | 29.5 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
6 | Stein Michel | 40.0 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
7 | Gassmann Philippe | 23.4 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 | |
8 | Walter Bernard | 20.2 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
9 | Ziegler Jean-Jacques | 21.9 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
10 | Buch Francis | 22.1 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
11 | Ramstein Claude | 18.9 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
12 | Schaub Kurt | 29.6 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
13 | Kuehni Christian | 19.2 | Bouleaux | 26 | - | - | - | 26 | |
14 | Lederer Bernard | 24.3 | Bouleaux | 23 | - | - | - | 23 | |
15 | Morgenthaler Michel | 21.1 | Bouleaux | 21 | - | - | - | 21 | |
16 | Munch Albert | 24.7 | Bouleaux | 19 | - | - | - | 19 |
Résultat Net, 1ère Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Walter Michèle | 16.1 | Bouleaux | 32 | - | - | - | 32 | |
2 | Igersheim Chantal | 20.5 | Bouleaux | 30 | - | - | - | 30 | |
3 | Jouhannet Michèle | 19.8 | Bouleaux | 29 | - | - | - | 29 | |
4 | Grabowski Christiane | 11.9 | Bouleaux | 27 | - | - | - | 27 | |
5 | Ott Elisabeth | 16.1 | Bouleaux | 25 | - | - | - | 25 | |
6 | Warda Brita | 19.8 | Bouleaux | 21 | - | - | - | 21 |
Résultat Net, 2ème Série Dames, Simple Stableford, (FFG) Les Bouleaux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
1 | Bach Andrée | 23.5 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
2 | Siegel Denise | 31.6 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
3 | Klarzynski Michele | 38.0 | Bouleaux | 28 | - | - | - | 28 | |
4 | Hofmann-Frobenius Christiane | 28.5 | Bouleaux | 22 | - | - | - | 22 |
60 joueurs |
Lettre du capitaine
GOLF CLUB DES BOULEAUX le 21-04-2016
Terrain : Les Bouleaux - Simple - Tour n° 1
H | Tee | Nom et Prénom | Club | Nat. | Index | Série | Repère |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | ROMINGER Jean Pierre | BOULEAUX | 8.1 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 1 | REBERT Christian | BOULEAUX | 17.3 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 1 | IGERSHEIM Chantal | BOULEAUX | 20.5 | 1ère Série Dames | Rouge | |
10:10 | 1 | JOUHANNET Bernard | BOULEAUX | 15.5 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:10 | 1 | GADEIX Jean Marie | BOULEAUX | 16.1 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:10 | 1 | VERRIERE Annette | BOULEAUX | 33.5 | 2ème Série Dames | Rouge | |
10:00 | 2 | BRENGARTH Christian | BOULEAUX | 7.7 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 2 | LAHAYE Philippe | BOULEAUX | 29.5 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 2 | WALTER Michèle | BOULEAUX | 16.1 | 1ère Série Dames | Rouge | |
10:00 | 3 | OFFERLE Jacques | BOULEAUX | 8.5 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 3 | MUHLENBACH Jean Marie | BOULEAUX | 24.1 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 3 | JOUHANNET Michèle | BOULEAUX | 19.8 | 1ère Série Dames | Rouge | |
10:00 | 4 | BECK Gérard | BOULEAUX | 8.6 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 4 | KUBLER Lucien | BOULEAUX | 17.7 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 4 | BACH Andrée | BOULEAUX | 23.5 | 2ème Série Dames | Rouge | |
10:00 | 5 | GUETROT Bernard | BOULEAUX | 8.7 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 5 | RAMSTEIN Claude | BOULEAUX | 18.9 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 5 | KLARZYNSKI Michele | BOULEAUX | 38.0 | 2ème Série Dames | Rouge | |
10:10 | 5 | NASS Michel | BOULEAUX | 15.7 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:10 | 5 | GREINER Marcel | BOULEAUX | 18.8 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:10 | 5 | RIDACKER Marcel François | BOULEAUX | 29.9 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 6 | SCHWEBEL Yves | BOULEAUX | 9.1 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 6 | CHARLET Norbert | BOULEAUX | 21.3 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 6 | HOFMANN-FROBENIUS Christiane | BOULEAUX | 28.5 | 2ème Série Dames | Rouge | |
10:00 | 7 | WALCH Christian | BOULEAUX | 9.4 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 7 | LEDERER Bernard | BOULEAUX | 24.3 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 7 | LOCATELLI Alice | BOULEAUX | 25.6 | 2ème Série Dames | Rouge | |
10:00 | 8 | DREYER Louis | BOULEAUX | 10.0 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 8 | FLEISCH Yves | BOULEAUX | 17.8 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 8 | SIEGEL Denise | BOULEAUX | 31.6 | 2ème Série Dames | Rouge | |
10:00 | 9 | SPILLEMAECKER Jean-Paul | BOULEAUX | 10.2 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 9 | DUCHENE Alain | BOULEAUX | 17.3 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 9 | GASSMANN Philippe | BOULEAUX | 23.4 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 10 | MAURER Michel | BOULEAUX | 10.3 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 10 | BERNARDO Jacques | BOULEAUX | 18.8 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 10 | MUNCH Albert | BOULEAUX | 24.7 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 11 | LEMAIRE Gérard | BOULEAUX | 18.7 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 11 | ZIEGLER Jean-Jacques | BOULEAUX | 21.9 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 11 | GRABOWSKI Christiane | BOULEAUX | 11.9 | 1ère Série Dames | Rouge | |
10:00 | 12 | BACH Roger | BOULEAUX | 12.3 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 12 | DIEMUNSCH Joseph | BOULEAUX | 25.1 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 12 | OTT Elisabeth | BOULEAUX | 16.1 | 1ère Série Dames | Rouge | |
10:00 | 13 | POUSSARDIN Antoine | BOULEAUX | 12.2 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 13 | KUEHNI Christian | BOULEAUX | 19.2 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 13 | SAUZE Jean | BOULEAUX | 23.5 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 14 | ONIMUS Fernand | BOULEAUX | 12.4 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 14 | SCHERER Pascal | BOULEAUX | 16.2 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 14 | SCHAUB Kurt | BOULEAUX | 29.6 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 15 | SIEGEL Claude | BOULEAUX | 14.0 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 15 | STEIN Michel | BOULEAUX | 40.0 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 15 | WARDA Brita | BOULEAUX | 19.8 | 1ère Série Dames | Rouge | |
10:00 | 16 | JACOB Guy | BOULEAUX | 14.3 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 16 | WILHELM Christian | BOULEAUX | 18.3 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 16 | BUCH Francis | BOULEAUX | 22.1 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 17 | HAJNIS Jiri | BOULEAUX | 14.5 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 17 | STAUB Théo | BOULEAUX | 18.8 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 17 | MORGENTHALER Michel | BOULEAUX | 21.1 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 18 | URFFER Alfred | BOULEAUX | 15.1 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 18 | GEROUILLE Claude | BOULEAUX | 16.4 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 18 | WALTER Bernard | BOULEAUX | 20.2 | 2ème Série Messieurs | Ja |
Seniorbrief
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire