SENIOR 4
GOLF CLUB DES BOULEAUX le 26-05-2016Terrain : Les Bouleaux - Simple - Tour n° 1
H | Tee | Nom et Prénom | Club | Nat. | Index | Série | Repère |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | PARE Patrick | BOULEAUX | 5.2 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 1 | BRENGARTH Christian | BOULEAUX | 7.9 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 1 | BECK Gérard | BOULEAUX | 8.4 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 2 | ROMINGER Jean Pierre | BOULEAUX | 8.5 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 2 | SCHWEBEL Yves | BOULEAUX | 9.2 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 2 | DREYER Louis | BOULEAUX | 10.2 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 3 | SCHOEPF Jean Marc | BOULEAUX | 12.2 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 3 | BACH Roger | BOULEAUX | 12.4 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 3 | GRABOWSKI Christiane | BOULEAUX | 12.0 | 1ère Série Dames | Rouge | |
10:00 | 4 | BILLAND Rémy | BOULEAUX | 14.5 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 4 | JACOB Guy | BOULEAUX | 14.5 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 4 | JOUHANNET Bernard | BOULEAUX | 15.7 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 5 | HAJNIS Jiri | BOULEAUX | 14.6 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 5 | URFFER Alfred | BOULEAUX | 15.2 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 5 | BOLDI Lino | BOULEAUX | 15.3 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 6 | SCHERER Pascal | BOULEAUX | 15.7 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 6 | GADEIX Jean Marie | BOULEAUX | 16.2 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 6 | WALTER Michèle | BOULEAUX | 16.5 | 1ère Série Dames | Rouge | |
10:00 | 7 | NASS Michel | BOULEAUX | 15.8 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 7 | GEROUILLE Claude | BOULEAUX | 16.5 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 7 | PFLIEGER Jean-Paul | BOULEAUX | 16.9 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 8 | DUCHENE Alain | BOULEAUX | 17.5 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 8 | BURNER Jean-Luc | BOULEAUX | 17.8 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 8 | DE CASTELNAU Pascale | BOULEAUX | 17.0 | 1ère Série Dames | Rouge | |
10:00 | 9 | KUBLER Lucien | BOULEAUX | 17.9 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 9 | WIMMER Jean-Marie | BOULEAUX | 18.2 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 9 | SCOTTO Marie-Thér | BOULEAUX | 17.5 | 1ère Série Dames | Rouge | |
10:00 | 10 | BAEUMLIN Alain | BOULEAUX | 18.4 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 10 | STAUB Théo | BOULEAUX | 18.8 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 10 | BERNARDO Jacques | BOULEAUX | 18.8 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 11 | LEMAIRE Gérard | BOULEAUX | 18.7 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 11 | GREINER Marcel | BOULEAUX | 18.8 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 11 | KLEIBER Andrée | BOULEAUX | 19.5 | 1ère Série Dames | Rouge | |
10:00 | 12 | KUEHNI Christian | BOULEAUX | 19.2 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 12 | WALTER Bernard | BOULEAUX | 20.2 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 12 | JOUHANNET Michèle | BOULEAUX | 19.8 | 1ère Série Dames | Rouge | |
10:00 | 13 | GERBER Daniel | BOULEAUX | 19.8 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 13 | MORGENTHALER Michel | BOULEAUX | 21.1 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 13 | IGERSHEIM Chantal | BOULEAUX | 20.1 | 1ère Série Dames | Rouge | |
10:00 | 14 | CHARLET Norbert | BOULEAUX | 21.3 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 14 | BUCH Francis | BOULEAUX | 22.1 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 14 | LEMAIRE Rose | BOULEAUX | 20.2 | 1ère Série Dames | Rouge | |
10:00 | 15 | FOERSTER Claude | BOULEAUX | 23.2 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 15 | SAUZE Jean | BOULEAUX | 23.5 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 15 | BACH Andrée | BOULEAUX | 23.5 | 2ème Série Dames | Rouge | |
10:00 | 16 | LEDERER Bernard | BOULEAUX | 24.3 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 16 | MUNCH Albert | BOULEAUX | 24.7 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 16 | HECQUET Mireille | BOULEAUX | 25.1 | 2ème Série Dames | Rouge | |
10:00 | 17 | LAHAYE Philippe | BOULEAUX | 29.5 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 17 | RIDACKER Marcel François | BOULEAUX | 29.9 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 17 | HOFMANN-FROBENIUS Christiane | BOULEAUX | 28.5 | 2ème Série Dames | Rouge | |
10:00 | 18 | NOTTER Robert | BOULEAUX | 33.7 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 18 | RITTER René | BOULEAUX | 43.0 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:00 | 18 | BURNER Chantal | BOULEAUX | 37.0 | 2ème Série Dames | Rouge | |
10:10 | 1 | KLEIBER François | BOULEAUX | 11.6 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:10 | 1 | POUSSARDIN Antoine | BOULEAUX | 12.0 | 1ère Série Messieurs | Jaune | |
10:10 | 1 | REBERT Christian | BOULEAUX | 17.4 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:10 | 7 | PFENDLER Thierry | BOULEAUX | 17.5 | 2ème Série Messieurs | Jaune | |
10:10 | 7 | RAMSTEIN Claude | BOULEAUX | 18.9 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:10 | 7 | VAUTHIER Jean | BOULEAUX | 25.6 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:10 | 16 | SCHWEITZER Jean-Claude | BOULEAUX | 27.2 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:10 | 16 | JOUANILLOU Roland | BOULEAUX | 27.7 | 3ème Série Messieurs | Jaune | |
10:10 | 16 | LOCATELLI Alice | BOULEAUX | 25.6 | 2ème Série Dames | Rouge | |
63 joueurs |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire